PALMARES DE LEBRETON Rosane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 196 | 476.410 | 201.520 | 316.710 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 259 | 641.827 | 227.480 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 237 | 632.210 | 224.630 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 96 | 322.590 | 120.450 | 160.690 | 686.630 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 292 | 655.703 | 306.410 | 821.700 | 839.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 218 | 630.243 | 346.730 | 772.000 | 772.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | SENIOR | 3 | 227,48 | ||
| LE BOURGET | SENIOR | 49 | 201,52 | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 11 | 316,71 | ||
| 93350 LE BOURGET | SENIOR | 9 | 224,63 | ||
| MASSY | SENIOR | 52 | 160,69 | ||
| ANTONY | SENIOR | 19 | 120,45 | ||
| PARIS | SENIOR | 2 | 686,63 | ||
| PARIS | SENIOR | 6 | 346,73 | ||
| AUBERVILLIERS | SENIOR | 35 | 306,41 | ||
| PARIS | SENIOR | 4 | - |




