PALMARES DE GUILLERM LANDRIEAU Maëlan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 45 | 4435.620 | 630.860 | 6338.000 | 6338.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 64 | 915.293 | 627.880 | 1059.000 | 1059.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 499 | 866.030 | 710.090 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 325 | 758.533 | 602.960 | 755.640 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 291 | 728.660 | 451.980 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 617 | 875.147 | 745.440 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 394 | 769.010 | 581.030 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 318 | 772.643 | 695.930 | 811.000 | 811.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 307 | 882.370 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 686 | 855.840 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Lô | SENIOR | 10 | 627,88 | ||
| BREST | U20 | 13 | 710,09 | ||
| DOUARNENEZ | U20 | 4 | 451,98 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 13 | 602,96 | ||
| BREST | U20 | 13 | 755,64 | ||
| QUIMPER | U18 | 8 | 581,03 | ||
| BREST | U18 | 12 | 745,44 | ||
| MORLAIX | U18 | 4 | - | ||
| BREST | U16 | 8 | 815,65 |




