PALMARES DE MAGALLON GRAS Ernest
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 80 | 580.670 | 565.380 | 575.620 | 601.010 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 66 | 512.357 | 505.610 | 514.460 | 517.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u17 | 32 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 63 | 0.000 | 0.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 34 | 43.000 | 3.000 | 14.000 | 26.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 49 | 579.623 | 575.620 | 576.220 | 587.030 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 54 | 508.417 | 502.640 | 505.610 | 517.000 |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u15 | 62 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u15 | 44 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions




