PALMARES DE DE BONY Maxence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 901 | 983.003 | 779.010 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 768 | 919.940 | 651.820 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 652 | 870.380 | 675.140 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 237 | 666.220 | 589.730 | 629.790 | 779.140 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 643 | 836.593 | 727.780 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 320 | 827.530 | 768.740 | 790.850 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POITIERS | U19 | 7 | 779,01 | ||
| MIGNE AUXANCES | U18 | 14 | 675,14 | ||
| BRESSUIRE | U18 | 10 | 651,82 | ||
| ORADOUR/GLANE | U18 | 17 | 727,78 | ||
| LACANAU | U18 | 53 | 629,79 | ||
| MAYENNE | U18 | 37 | 589,73 | ||
| POITIERS | U18 | 20 | 779,14 | ||
| NIORT | U16 | 34 | 768,74 | ||
| MIGNE AUXANCES | U16 | 10 | 790,85 |




