PALMARES DE MARIOT Nolane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 172 | 588.763 | 548.320 | 604.560 | 613.410 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 156 | 624.707 | 583.800 | 613.410 | 676.910 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 194 | 664.790 | 642.570 | 675.850 | 675.950 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U17 | 8 | 604,56 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 8 | 548,32 | ||
| BUTHIERS | U16 | 20 | 613,41 | ||
| BUTHIERS | U16 | 29 | 583,80 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 3 | 676,91 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 5 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U16 | 23 | 642,57 | ||
| RUNGIS | U16 | 43 | 675,95 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 4 | 836,38 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 22 | 675,85 | ||
| Alfortville | U14 | 3 | - |




