PALMARES DE CADINOT Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 275 | 756.050 | 408.150 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 370 | 828.203 | 550.020 | 847.590 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 340 | 756.050 | 408.150 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 490 | 869.843 | 659.530 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 308 | 706.160 | 426.000 | 800.480 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 511 | 916.407 | 793.220 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 300 | 818.753 | 612.260 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | U18 | 11 | 408,15 | ||
| SAINT-LO | U18 | 17 | 550,02 | ||
| LE HAVRE | U19 | 3 | - | ||
| LE HAVRE | U18 | 13 | 426,00 | ||
| ROUEN | U18 | 5 | - | ||
| BOLBEC | U18 | 7 | 659,53 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 13 | 612,26 | ||
| CANTELEU | U16 | 1 | - | ||
| HAVRE | U16 | 5 | - | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | U14 | 3 | 5,71 |




