PALMARES DE WEBER Moni
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 526 | 1083.577 | 1038.730 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 598 | 1047.850 | 969.550 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 486 | 915.943 | 887.830 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 586 | 947.417 | 916.250 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 541 | 903.960 | 867.880 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSSET | U19 | 7 | 1038,73 | ||
| LAPALISSE | U18 | 4 | 887,83 | ||
| CUSSET | U18 | 1 | 969,55 | ||
| MONTLUCON | U16 | 2 | 916,25 | ||
| CUSSET | U16 | 3 | - | ||
| COMMENTRY | U16 | 9 | 867,88 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U14 | 2 | -2,14 | ||
| YZEURE | U10 | 1 | - |




