PALMARES DE ANTOINE Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 409 | 920.810 | 550.430 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 262 | 748.650 | 385.950 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 328 | 756.057 | 577.080 | 604.090 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 334 | 769.627 | 634.360 | 699.520 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 335 | 733.590 | 492.580 | 816.190 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMIENS | U19 | 10 | 385,95 | ||
| RIVERY | U19 | 18 | 550,43 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 30 | 577,08 | ||
| RIVERY | U18 | 27 | 604,09 | ||
| MONS EN BAROEUL | U18 | 18 | 492,58 | ||
| AMIENS | U18 | 4 | 816,19 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 28 | 634,36 | ||
| RIVERY | U18 | 10 | 699,52 |




