PALMARES DE BABIELLE Chloe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 139 | 310.690 | 117.390 | 334.970 | 479.710 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 272 | 649.173 | 249.520 | 849.000 | 849.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 28 | 43.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 91 | 506.403 | 479.710 | 495.880 | 543.620 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 121 | 507.990 | 249.520 | 514.450 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 406 | 831.947 | 545.840 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 414 | 831.043 | 709.130 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | SENIOR | 26 | 117,39 | ||
| SAINT AVERTIN | SENIOR | 4 | 334,97 | ||
| BUTHIERS | U20 | 8 | 479,71 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 44 | 249,52 | ||
| BESANCON | U20 | 2 | 514,45 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 56 | 543,62 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 4 | 545,04 | ||
| CUSSET | U20 | 7 | 495,88 | ||
| BUTHIERS | U18 | 7 | 545,84 | ||
| BEAUNE | U18 | 3 | 709,13 | ||
| Lyon | SENIOR | 16 | - | ||
| Paris | SENIOR | 13 | - |




