PALMARES DE LEPLAT Amélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 249 | 590.763 | 585.800 | 586.040 | 600.450 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 359 | 555.277 | 522.600 | 543.230 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 265 | 977.847 | 947.180 | 979.360 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 331 | 648.737 | 604.050 | 615.160 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 583 | 565.840 | 527.520 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | U15 | 2 | 543,23 | ||
| AMIENS | U15 | 5 | 522,60 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U15 | 4 | 947,18 | ||
| BEAUVAIS | U15 | 4 | 979,36 | ||
| MAYENNE | U15 | 35 | 586,04 | ||
| TOUFFLERS | U15 | 7 | 585,80 | ||
| RIVERY | U15 | 6 | 600,45 | ||
| BUTHIERS | U14 | 45 | 615,16 | ||
| CLERMONT / OISE | U14 | 2 | - | ||
| RIVERY | U14 | 10 | 604,05 |




