PALMARES DE SAUNIER Charlotte
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 440 | 795.690 | 565.070 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 361 | 728.660 | 487.980 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 296 | 707.623 | 450.870 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 250 | 643.077 | 486.030 | 601.200 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 186 | 568.667 | 389.130 | 512.870 | 804.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 186 | 703.890 | 681.670 | 715.000 | 715.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 340 | 750.497 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 425 | 680.980 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | SENIOR | 13 | 487,98 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 4 | 565,07 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 14 | 450,87 | ||
| LE HAVRE | SENIOR | 21 | 389,13 | ||
| ROUEN | SENIOR | 9 | 512,87 | ||
| SAINT LO | SENIOR | 20 | 486,03 | ||
| BOLBEC | SENIOR | 8 | 601,20 | ||
| SOTTEVILLE-LES-ROUEN | U20 | 2 | 681,67 | ||
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES | U18 | 9 | 630,53 | ||
| MONT ST AIGNAN | U16 | 3 | - |




