PALMARES DE VAQUIER Benoit
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 423 | 554.793 | 277.840 | 316.540 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 319 | 667.853 | 115.560 | 944.000 | 944.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | Sen | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 215 | 666.420 | 494.980 | 560.280 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 246 | 664.050 | 278.150 | 857.000 | 857.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 13 | 96.500 | 41.500 | 55.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 648 | 891.803 | 641.410 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 221 | 634.443 | 435.630 | 604.700 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPINAL | SENIOR | 7 | 316,54 | ||
| BESANCON | SENIOR | 53 | 115,56 | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 34 | 277,84 | ||
| HESINGUE | U20 | 7 | 278,15 | ||
| CHAUMONT | U20 | 14 | 494,98 | ||
| STRASBOURG | U20 | 4 | 560,28 | ||
| STRASBOURG | U18 | 11 | 641,41 | ||
| MULHOUSE | U18 | 9 | 435,63 | ||
| HESINGUE | U18 | 4 | 604,70 |




