PALMARES DE GENSTY Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 286 | 761.337 | 615.660 | 657.310 | 1011.040 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 112 | 611.043 | 488.320 | 503.750 | 841.060 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 41 | 19.000 | 18.000 | 1.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 708 | 1061.903 | 909.710 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 562 | 978.527 | 897.580 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-EN-ROYANS | U17 | 23 | 503,75 | ||
| COURNON-D’AUVERGNE | U17 | 4 | 841,06 | ||
| LE POUZIN | U17 | 17 | 488,32 | ||
| ANSE | U17 | 59 | 657,31 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U17 | 3 | 1011,04 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U17 | 30 | 615,66 | ||
| CUSSET | U17 | 2 | 1086,29 | ||
| RIOM | U16 | 3 | - | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 3 | 909,71 | ||
| COURNON | U14 | 3 | 480,64 |




