PALMARES DE BOISSON Thibault
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 264 | 379.547 | 122.200 | 375.220 | 641.220 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 278 | 716.947 | 532.550 | 674.290 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 380 | 806.630 | 705.890 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 216 | 628.297 | 555.420 | 600.890 | 728.580 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 271 | 670.717 | 423.330 | 697.820 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 56 | 122,20 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | SENIOR | 32 | 375,22 | ||
| POITIERS | SENIOR | 8 | 641,22 | ||
| MIGNE AUXANCES | U20 | 2 | 705,89 | ||
| TRELISSAC | U20 | 15 | 532,55 | ||
| BRESSUIRE | U20 | 4 | 674,29 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U18 | 26 | 423,33 | ||
| ORADOUR/GLANE | U18 | 9 | 697,82 | ||
| LACANAU | U18 | 24 | 555,42 | ||
| MAYENNE | U18 | 40 | 600,89 | ||
| POITIERS | U18 | 7 | 728,58 |




