PALMARES DE RICHARD Romane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 284 | 736.157 | 561.140 | 597.330 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 314 | 846.260 | 580.780 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 302 | 815.977 | 700.790 | 701.140 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 539 | 983.323 | 935.970 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 508 | 907.757 | 693.270 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U17 | 10 | 580,78 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U17 | 27 | 597,33 | ||
| NOZAY | U17 | 10 | 561,14 | ||
| BLAIN | U17 | 15 | - | ||
| NOZAY | U16 | 16 | 700,79 | ||
| NANTES | U16 | 9 | 701,14 | ||
| NOZAY | U16 | 17 | 693,27 |




