PALMARES DE ANTONY Luc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 586 | 967.680 | 643.040 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 224 | 764.337 | 635.390 | 643.620 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 323 | 863.977 | 698.370 | 755.560 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 222 | 787.193 | 643.620 | 698.960 | 1019.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u17 | 26 | 54.000 | 26.000 | 28.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 562 | 979.773 | 747.320 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 393 | 880.613 | 685.840 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESINGUE | U17 | 10 | 635,39 | ||
| EPINAL | U17 | 19 | 643,04 | ||
| STRASBOURG | U16 | 19 | 643,62 | ||
| HESINGUE | U16 | 13 | 698,96 | ||
| CHAUMONT | U16 | 24 | 698,37 | ||
| STRASBOURG | U16 | 12 | 755,56 | ||
| HESINGUE | U16 | 19 | 685,84 | ||
| STRASBOURG | U16 | 21 | 747,32 | ||
| Schiltigheim | U14 | 14 | - | ||
| Masevaux | U14 | 15 | - | ||
| Bischwiller | U14 | 10 | - | ||
| Wittenheim | U14 | 13 | - |




