PALMARES DE LEMERCIER Emma
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 446 | 935.877 | 595.630 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 269 | 753.083 | 399.250 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 523 | 946.513 | 665.540 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 193 | 572.913 | 338.740 | 450.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 438 | 841.917 | 575.750 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 209 | 598.903 | 359.310 | 545.400 | 892.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 314 | 846.750 | 748.250 | 896.000 | 896.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U19 | 8 | 399,25 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U19 | 12 | 595,63 | ||
| GRIGNY | U18 | 21 | 450,00 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 15 | 338,74 | ||
| BUTHIERS | U18 | 10 | 665,54 | ||
| BUTHIERS | U18 | 13 | 575,75 | ||
| ANTONY | U18 | 37 | 359,31 | ||
| MEAUX | U18 | 7 | 545,40 | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 16 | 748,25 |




