PALMARES DE BIARD Sarah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 294 | 664.887 | 538.380 | 545.280 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 163 | 501.597 | 252.430 | 403.360 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 161 | 702.537 | 578.440 | 611.170 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 114 | 471.930 | 252.430 | 403.360 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 170 | 723.877 | 617.350 | 716.280 | 838.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 305 | 833.350 | 584.050 | 958.000 | 958.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 365 | 793.820 | 693.460 | 844.000 | 844.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTILLY | SENIOR | 17 | 538,38 | ||
| MONDEVILLE | SENIOR | 10 | 545,28 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 45 | 252,43 | ||
| CAEN | U20 | 6 | 403,36 | ||
| SAINT-LO | U20 | 4 | - | ||
| SAINT-LO | U20 | 8 | 578,44 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 6 | 611,17 | ||
| SAINT LO | U20 | 13 | 617,35 | ||
| MONDEVILLE | U20 | 3 | 716,28 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 11 | 584,05 | ||
| MONDEVILLE | U18 | 9 | 693,46 |




