PALMARES DE MAURIN Louka
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 185 | 451.360 | 201.920 | 208.160 | 944.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 12 | 110.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 163 | 569.170 | 474.790 | 489.250 | 743.470 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 115 | 422.360 | 201.920 | 208.160 | 857.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 9 | 746.760 | 718.950 | 730.280 | 791.050 |
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u19 | 12 | 47.000 | 47.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 663 | 897.227 | 657.680 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 6 | 751.920 | 742.680 | 756.360 | 756.720 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 25 | 65.000 | 65.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 13 | 0,00 | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 42 | 208,16 | ||
| AUBENAS | U20 | 16 | 201,92 | ||
| MASSY | U20 | 4 | 718,95 | ||
| VALENCE | U20 | 6 | 730,28 | ||
| VOIRON | U20 | 2 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 34 | 474,79 | ||
| ST PRIEST | U20 | 21 | 489,25 | ||
| JOYEUSE | U20 | 6 | 743,47 | ||
| TARBES | U18 | 10 | 742,68 | ||
| ANSE | U18 | 7 | 756,36 | ||
| VOIRON | U18 | 3 | 823,28 | ||
| VALENCE | U18 | 9 | 756,72 | ||
| JOYEUSE | U18 | 9 | 657,68 |




