PALMARES DE HUE Claire
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Vet | 114 | 805.507 | 802.520 | 807.000 | 807.000 |
| Classement permanent Difficulté | Vet | 70 | 751.293 | 719.970 | 762.910 | 771.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 93 | 775.150 | 771.450 | 777.000 | 777.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 94 | 729.243 | 719.970 | 730.760 | 737.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 99 | 701.580 | 695.710 | 704.030 | 705.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | VETERAN | 10 | 762,91 | ||
| SARTILLY | VETERAN | 5 | - | ||
| CAEN | VETERAN | 5 | - | ||
| POSES | VETERAN | 8 | 730,76 | ||
| SAINT-LO | VETERAN | 3 | - | ||
| POSES | VETERAN | 5 | - | ||
| LE HAVRE | VETERAN | 8 | 695,71 | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | VETERAN | 10 | 704,03 |




