PALMARES DE RUFFIER Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 75 | 513.480 | 507.220 | 510.420 | 522.800 | ||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 69 | 280.383 | 242.220 | 250.010 | 348.920 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 27 | 33.167 | 26.667 | 6.500 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 16 | 98.000 | 51.000 | 31.000 | 0.000 | 11.000 | 5.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 132 | 550.700 | 530.590 | 540.960 | 580.550 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 73 | 314.797 | 242.220 | 348.920 | 353.250 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 38 | 8.000 | 8.000 |
Compétitions




