PALMARES DE GAURON Philip
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 490 | 631.907 | 293.500 | 532.220 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 723 | 817.190 | 563.570 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 377 | 511.493 | 125.300 | 374.180 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 606 | 817.190 | 563.570 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 326 | 623.550 | 449.630 | 522.020 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTILLY | SENIOR | 26 | 293,50 | ||
| MONDEVILLE | SENIOR | 11 | 532,22 | ||
| CAEN | SENIOR | 37 | 563,57 | ||
| SAINT-LO | SENIOR | 23 | 125,30 | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 26 | 374,18 | ||
| LE HAVRE | SENIOR | 38 | 449,63 | ||
| VERSON | SENIOR | 17 | 522,02 | ||
| MONDEVILLE | U16 | 14 | - |




