PALMARES DE GEANT Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 305 | 680.550 | 343.650 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 160 | 514.147 | 343.650 | 362.790 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 117 | 536.390 | 396.220 | 401.950 | 811.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 83 | 415.547 | 288.090 | 453.640 | 504.910 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 263 | 735.797 | 575.610 | 787.780 | 844.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 26 | 343,65 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 14 | 362,79 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 11 | 401,95 | ||
| BETHUNE | U20 | 4 | 396,22 | ||
| BESANCON | U20 | 59 | 288,09 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 11 | 453,64 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 6 | 504,91 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 13 | 575,61 | ||
| Toufflers | U18 | 5 | 787,78 | ||
| BETHUNE | U16 | 12 | - |




