PALMARES DE WARIN Abby
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 284 | 747.937 | 531.550 | 606.260 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 191 | 684.677 | 490.030 | 634.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 302 | 711.407 | 490.030 | 714.190 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 619 | 934.713 | 774.140 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U19 | 7 | 634,00 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U19 | 20 | 531,55 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U19 | 8 | 606,26 | ||
| CHOLET | U18 | 27 | 490,03 | ||
| AVRILLE | U18 | 7 | 714,19 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U16 | 6 | 774,14 | ||
| LONGUE-JUMELLES | U10 | 5 | - |




