PALMARES DE BOUGET DUMONT Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 490 | 814.673 | 590.670 | 768.350 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 243 | 720.640 | 541.750 | 632.170 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 513 | 824.040 | 606.240 | 811.880 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 318 | 707.907 | 541.750 | 613.970 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 870 | 968.413 | 871.240 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 438 | 748.187 | 609.930 | 743.630 | 891.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 257 | 800.177 | 722.190 | 755.340 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | U19 | 5 | 632,17 | ||
| SARTILLY | U19 | 25 | 590,67 | ||
| POSES | U19 | 6 | 768,35 | ||
| CAEN | U18 | 19 | 541,75 | ||
| POSES | U18 | 4 | 613,97 | ||
| SAINT-LO | U18 | 22 | 606,24 | ||
| POSES | U18 | 10 | 811,88 | ||
| LE HAVRE | U18 | 16 | 609,93 | ||
| LE NEUBOURG | U18 | 1 | - | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | U18 | 2 | 743,63 | ||
| POSES | U18 | 11 | 871,24 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 21 | 722,19 | ||
| BOURG-ACHARD | U16 | 3 | 755,34 |




