PALMARES DE PEDROSO Lolan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 362 | 746.427 | 552.250 | 602.030 | 1085.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 368 | 752.503 | 565.720 | 637.790 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 551 | 818.417 | 519.250 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 409 | 920.063 | 806.880 | 857.310 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 154 | 644.527 | 543.820 | 608.920 | 780.840 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 278 | 869.307 | 741.610 | 806.310 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 264 | 803.283 | 653.020 | 833.830 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U19 | 10 | 552,25 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 38 | 602,03 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U18 | 18 | - | ||
| BUTHIERS | U18 | 19 | 565,72 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 9 | 806,88 | ||
| ANTONY | U16 | 44 | 608,92 | ||
| MEAUX | U16 | 10 | 780,84 | ||
| BUTHIERS | U16 | 16 | 857,31 | ||
| MASSY | U16 | 27 | 543,82 | ||
| SERRIS | U16 | 12 | 833,83 | ||
| BUTHIERS | U16 | 13 | 806,31 | ||
| MASSY | U16 | 42 | 741,61 | ||
| MASSY | U16 | 37 | 653,02 |




