PALMARES DE DERBRE Dorian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 672 | 921.570 | 594.710 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 195 | 608.317 | 352.760 | 484.190 | 988.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 80 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 612 | 893.623 | 572.870 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 233 | 608.397 | 373.000 | 484.190 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 192 | 563.693 | 387.570 | 412.510 | 891.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 70 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-EN-ROYANS | U19 | 44 | 352,76 | ||
| SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU | U19 | 18 | 594,71 | ||
| AUBENAS | U18 | 67 | 484,19 | ||
| JONAGE | U18 | 23 | 373,00 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 31 | 572,87 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 6 | 0,00 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 55 | 387,57 | ||
| JONAGE | U18 | 27 | 412,51 | ||
| LETRA | U18 | 1 | 0,00 |




