PALMARES DE MAILLARD Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 239 | 511.037 | 268.550 | 320.560 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 729 | 773.590 | 250.770 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 259 | 535.800 | 320.560 | 342.840 | 944.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 198 | 644.993 | 573.460 | 584.520 | 777.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 282 | 699.733 | 661.090 | 675.110 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 226 | 654.070 | 602.210 | 680.000 | 680.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 48 | 268,55 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 37 | 320,56 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 42 | 342,84 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 38 | 250,77 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 12 | 584,52 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 11 | 573,46 | ||
| BEAUVAIS | U20 | 4 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 16 | 602,21 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 12 | 661,09 | ||
| Toufflers | U20 | 9 | 675,11 | ||
| VALENCIENNES | U16 | 13 | - |




