PALMARES DE ASHMORE Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 337 | 788.290 | 573.410 | 622.460 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 174 | 699.773 | 499.510 | 552.810 | 1047.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | u15 | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 21 | 44.000 | 24.000 | 20.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fareins | U15 | 10 | 0,00 | ||
| LE PUY-EN-VELAY | U15 | 14 | 499,51 | ||
| BESANCON | U15 | 39 | 552,81 | ||
| AMBERIEU-EN-BUGEY | U15 | 16 | 573,41 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 48 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 41 | 622,46 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 57 | 1035,01 | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 57 | - | ||
| ANDRÉZIEUX BOUTHÉON | U14 | 57 | 612,21 | ||
| Fareins | U14 | 8 | 0,00 | ||
| Belley | U14 | 1 | 0,00 | ||
| AMBERIEU EN BUGEY | U14 | 18 | 578,39 |




