PALMARES DE GROOS Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 424 | 844.027 | 637.980 | 764.100 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 139 | 670.153 | 485.280 | 511.180 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 732 | 1072.530 | 941.590 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 266 | 840.470 | 559.080 | 943.330 | 1019.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u17 | 52 | 952.853 | 936.560 | 961.000 | 961.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 655 | 959.793 | 923.380 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 26 | 511,18 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U17 | 6 | 485,28 | ||
| TOULON | U17 | 3 | - | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 40 | 637,98 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U17 | 8 | 764,10 | ||
| TOULON | U17 | 1 | - | ||
| LE PONTET | U16 | 35 | 559,08 | ||
| Toulon | U16 | 4 | 936,56 | ||
| TOULON | U16 | 6 | 943,33 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U16 | 13 | 941,59 | ||
| CAVALAIRE | U16 | 5 | 923,38 |




