PALMARES DE LECAM Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 471 | 843.080 | 655.810 | 704.430 | 1169.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belley | U15 | 3 | 0,00 | ||
| SAINT VULBAS | U15 | 8 | 655,81 | ||
| AMBERIEU-EN-BUGEY | U15 | 63 | 704,43 | ||
| ST DENIS LES BOURG | U14 | 9 | 479,04 | ||
| AMBERIEU EN BUGEY | U14 | 45 | 640,15 | ||
| BELLEY | U14 | 4 | 479,04 | ||
| FERNEY-VOLTAIRE | U14 | 4 | 479,04 | ||
| Belley | U12 | 2 | 0,00 | ||
| BUGEY | U12 | 1 | -5,60 |




