PALMARES DE PHILY VIRIQUE Ondine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 468 | 900.190 | 600.570 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 219 | 741.033 | 576.530 | 600.570 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 334 | 881.203 | 629.610 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 255 | 749.853 | 592.030 | 642.530 | 1015.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 57 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 68 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 44 | 600,57 | ||
| LE PONTET | U16 | 13 | 629,61 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 18 | 576,53 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 71 | 0,00 | ||
| VITROLLES | U16 | 31 | 592,03 | ||
| TOULOUSE | U16 | 66 | 642,53 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 44 | 75,12 | ||
| VITROLLES | U14 | 18 | 47,67 | ||
| Chambéry | U14 | 49 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 52 | 109,07 | ||
| DIGNE LES BAINS | U14 | 15 | 704,41 |




