PALMARES DE CAPDEVIELLE Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 177 | 628.167 | 582.440 | 600.360 | 701.700 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 192 | 731.407 | 522.680 | 657.540 | 1014.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u17 | 28 | 3.000 | 3.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 367 | 913.723 | 635.850 | 967.320 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U17 | 7 | 657,54 | ||
| TARBES | U17 | 13 | 522,68 | ||
| Oloron-Sainte-Marie | U17 | 9 | 0,00 | ||
| CARCASSONNE | U17 | 22 | 582,44 | ||
| PAU | U17 | 4 | 701,70 | ||
| TOULOUSE | U17 | 28 | 600,36 | ||
| Lescar | U16 | 4 | 0,00 | ||
| BEYREDE JUMET | U16 | 22 | 635,85 | ||
| PAU | U15 | 5 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 14 | 13,63 | ||
| BEYRED-JUMET-CAMOUS | U14 | 21 | 563,23 | ||
| TOULOUSE | U14 | 22 | 563,23 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 22 | - |




