PALMARES DE LECOCQ Noe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 504 | 935.627 | 825.350 | 851.530 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 594 | 967.963 | 875.890 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 621 | 1029.097 | 811.290 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 474 | 943.020 | 791.060 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 386 | 904.310 | 771.600 | 845.330 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 574 | 938.233 | 858.700 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | U17 | 17 | 875,89 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 25 | 825,35 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U17 | 17 | 851,53 | ||
| VALENCIENNES | U16 | 7 | 791,06 | ||
| ST POL/TERNOISE | U16 | 10 | 811,29 | ||
| BETHUNE | U16 | 27 | 858,70 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 23 | 771,60 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 31 | 845,33 |




