PALMARES DE GANGNANT Clémentine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 288 | 749.827 | 521.620 | 621.860 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 200 | 563.907 | 510.870 | 521.620 | 659.230 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 441 | 864.033 | 732.100 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 247 | 746.667 | 684.990 | 769.630 | 785.380 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 583 | 946.890 | 914.670 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 512 | 917.390 | 796.170 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U19 | 11 | 621,86 | ||
| BUTHIERS | U18 | 16 | 521,62 | ||
| BESANCON | U18 | 9 | 732,10 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 43 | 510,87 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 6 | 659,23 | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 10 | 769,63 | ||
| AUXERRE | U16 | 19 | 914,67 | ||
| BESANCON | U16 | 15 | 785,38 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 12 | 684,99 | ||
| BESANCON | U16 | 18 | 796,17 |




