PALMARES DE ECOTIERE Amaury
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 174 | 626.660 | 599.610 | 631.510 | 648.860 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 152 | 659.170 | 643.270 | 661.300 | 672.940 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | U17 | 44 | 648,86 | ||
| LE BOURGET | U17 | 40 | 631,51 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U17 | 6 | 681,58 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 17 | 599,61 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 74 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 48 | 672,94 | ||
| Alfortville | U16 | 14 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U16 | 41 | 661,30 | ||
| LA BACONNIERE | U15 | 37 | - | ||
| BUTHIERS | U16 | 52 | 673,77 | ||
| BUTHIERS | U16 | 8 | 823,22 | ||
| Rungis | U14 | 21 | 37,62 | ||
| Versailles | U14 | 17 | 0,00 | ||
| ST FARGEAU PONTHIERRY | U12 | 3 | 4,09 |




