PALMARES DE GUEBLE Adrien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 597 | 906.913 | 550.740 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 334 | 782.163 | 370.490 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 700 | 908.700 | 618.100 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 470 | 790.480 | 435.440 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 641 | 1003.923 | 819.770 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 587 | 941.800 | 869.400 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 400 | 945.390 | 774.850 | 1001.320 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 608 | 900.673 | 856.020 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | U19 | 11 | 370,49 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 25 | 550,74 | ||
| PARIS | U18 | 23 | 435,44 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 40 | 618,10 | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 9 | 869,40 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 11 | 819,77 | ||
| LARDY | U16 | 27 | 856,02 | ||
| RUNGIS | U16 | 25 | 774,85 | ||
| PARIS | U16 | 11 | 1001,32 | ||
| NEUILLY/MARNE | U14 | 4 | 5,94 |




