PALMARES DE REMISE Jeanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 312 | 759.157 | 608.750 | 618.720 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 337 | 864.777 | 636.330 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 249 | 767.163 | 618.910 | 636.580 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 205 | 751.120 | 484.610 | 761.750 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 560 | 937.840 | 887.520 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUILLY-SUR-MARNE | U17 | 5 | 636,33 | ||
| LE BOURGET | U17 | 43 | 608,75 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 12 | 618,72 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 38 | 484,61 | ||
| PARIS | U16 | 6 | 761,75 | ||
| BUTHIERS | U16 | 41 | 618,91 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 12 | 636,58 | ||
| PARIS | U16 | 1 | - | ||
| NEUILLY/MARNE | U16 | 7 | 887,52 | ||
| Paris | U14 | 3 | 0,00 |




