PALMARES DE LANDAULT Diwan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 390 | 897.223 | 836.340 | 841.330 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 412 | 952.667 | 674.610 | 1045.390 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 485 | 945.700 | 836.340 | 981.760 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 538 | 969.583 | 819.810 | 992.940 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 373 | 869.947 | 768.250 | 863.590 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U17 | 14 | 841,33 | ||
| CHOLET | U16 | 21 | 836,34 | ||
| BLAIN | U17 | 17 | - | ||
| NOZAY | U16 | 34 | 674,61 | ||
| NANTES | U16 | 17 | 1045,39 | ||
| LA GUYONNIERE | U16 | 23 | 768,25 | ||
| NORT/ERDRE | U16 | 3 | 863,59 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 36 | 819,81 | ||
| NOZAY | U16 | 13 | 992,94 |




