PALMARES DE LEREBOURS Clémence
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 298 | 674.773 | 326.320 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 203 | 561.977 | 325.050 | 481.880 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 209 | 601.500 | 326.320 | 642.180 | 836.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 94 | 473.593 | 231.620 | 430.160 | 759.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 235 | 694.910 | 541.890 | 698.840 | 844.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | SENIOR | 3 | - | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 22 | 326,32 | ||
| AMIENS | SENIOR | 5 | 642,18 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 22 | 325,05 | ||
| RIVERY | SENIOR | 4 | 481,88 | ||
| Alizay | SENIOR | 0 | - | ||
| BESANCON | U20 | 43 | 231,62 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 6 | 430,16 | ||
| AMIENS | U20 | 2 | - | ||
| RIVERY | U18 | 8 | 698,84 | ||
| Toufflers | U18 | 14 | 541,89 |




