PALMARES DE BRUNET Jeanne
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 296 | 608.237 | 527.390 | 618.620 | 678.700 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 461 | 567.143 | 501.430 | 600.000 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 247 | 975.640 | 912.920 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u15 | 15 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 611 | 690.873 | 618.620 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 508 | 557.143 | 501.430 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 366 | 970.973 | 912.920 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-LEU | U15 | 4 | 678,70 | ||
| SAINT-LEU | U15 | 5 | 527,39 | ||
| Saint Leu | U14 | 3 | 0,00 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 3 | 501,43 | ||
| SAINT-ANDRE | U15 | 3 | - | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 4 | 912,92 | ||
| SAINT-ANDRE | U14 | 3 | 618,62 | ||
| Saint Leu | U14 | 4 | 0,00 | ||
| ST ANDRE | U14 | 5 | 7,91 | ||
| ST LEU | U14 | 2 | 808,25 | ||
| ST ANDRE | U14 | 10 | 522,19 | ||
| ST LEU | U14 | 7 | 522,19 |




