PALMARES DE SADOUN Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 151 | 555.737 | 544.540 | 548.860 | 573.810 | ||
| Classement permanent Difficulté | u15 | 46 | 435.813 | 427.290 | 435.560 | 444.590 | ||
| Classement permanent Vitesse | u15 | 209 | 970.230 | 896.690 | 1007.000 | 1007.000 | ||
| Arvi Pa Cup 2026 | u15 | 5 | 227.000 | 34.000 | 55.000 | 55.000 | 40.000 | 43.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 34 | 16.000 | 16.000 | 0.000 | |||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 46 | 7.500 | 1.000 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 150 | 574.273 | 548.900 | 577.960 | 595.960 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 78 | 447.340 | 435.560 | 439.330 | 467.130 | ||
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 141 | 918.640 | 859.230 | 896.690 | 1000.000 |
Compétitions




