PALMARES DE FOLLIOT Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 851 | 960.800 | 712.400 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 261 | 745.617 | 535.060 | 713.790 | 988.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 393 | 761.723 | 535.060 | 782.110 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 375 | 871.113 | 737.510 | 897.830 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U19 | 6 | 713,79 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U19 | 13 | 712,40 | ||
| CHOLET | U18 | 30 | 535,06 | ||
| AVRILLE | U18 | 5 | 782,11 | ||
| LA GUYONNIERE | U16 | 12 | 737,51 | ||
| LONGUE JUMELLES | U16 | 2 | 897,83 |




