PALMARES DE RODRIGUEZ Yohan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 753 | 825.783 | 589.350 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 1029 | 979.357 | 938.070 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 543 | 729.027 | 389.080 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 709 | 728.857 | 250.570 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2021 Difficulté | Sen | 349 | 721.403 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 651 | 721.400 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | SENIOR | 8 | 589,35 | ||
| LESCAR | SENIOR | 7 | 568,91 | ||
| Saintes | SENIOR | 6 | 301,65 | ||
| Lescar | SENIOR | 9 | 656,54 | ||
| PAU | SENIOR | 11 | 389,08 | ||
| OLORON STE MARIE | SENIOR | 10 | 0,00 | ||
| PAU | SENIOR | 5 | 938,07 | ||
| ST AVIT | SENIOR | 22 | 250,57 | ||
| DAX | SENIOR | 7 | 613,35 |




