PALMARES DE CHAPRON Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 645 | 985.247 | 927.740 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 818 | 1104.793 | 1038.380 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUCQUES-LA-NOUVELLE | U17 | 13 | 927,74 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 14 | 1038,38 | ||
| MONTS | U14 | 16 | 617,38 | ||
| MONTS | U14 | 16 | 533,19 | ||
| MONTS | U14 | 16 | 952,34 | ||
| MONTS | U14 | 16 | 54,15 | ||
| ST AVERTIN | U14 | 12 | 608,71 |




