PALMARES DE TACHENY LECAS Eliot
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 632 | 975.120 | 665.360 | 1130.000 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 607 | 973.000 | 891.000 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 353 | 900.420 | 661.410 | 1005.470 | 1034.380 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 443 | 930.353 | 865.340 | 906.720 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 520 | 922.987 | 887.340 | 903.620 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUCQUES-LA-NOUVELLE | U17 | 6 | 891,00 | ||
| MAYENNE | U17 | 48 | 665,36 | ||
| ORLEANS | U16 | 16 | 865,34 | ||
| MONTS | U16 | 4 | 906,72 | ||
| LA BACONNIERE | U17 | 42 | - | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 22 | 1034,38 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 8 | 1005,47 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U16 | 31 | 903,62 | ||
| MONTS | U16 | 9 | 887,34 | ||
| MONTS | U14 | 12 | - | ||
| MONTS | U14 | 6 | - |




