PALMARES DE DEBRIL Justin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 509 | 856.910 | 594.730 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 928 | 974.300 | 814.900 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 347 | 735.447 | 594.730 | 643.610 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 490 | 841.510 | 658.090 | 849.440 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 567 | 1006.750 | 900.250 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 280 | 814.110 | 740.360 | 778.970 | 923.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 192 | 810.370 | 804.130 | 807.890 | 819.090 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | U18 | 34 | 594,73 | ||
| POSES | U18 | 14 | 643,61 | ||
| POSES | U18 | 11 | 814,90 | ||
| SAINT LO | U18 | 23 | 658,09 | ||
| TOURNY | U18 | 0 | - | ||
| POSES | U18 | 4 | 849,44 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 25 | 740,36 | ||
| BOURG-ACHARD | U16 | 10 | 778,97 | ||
| TOURNY | U16 | 7 | 900,25 | ||
| BOLBEC | U16 | 20 | 819,09 | ||
| FRANCONVILLE LA GARENNE | U16 | 10 | 807,89 | ||
| Vertical'Cité BERNAY | U16 | 7 | 804,13 |




