PALMARES DE PERROTTE Alexis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 696 | 924.770 | 604.310 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 552 | 878.337 | 659.010 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 826 | 931.027 | 685.080 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 604 | 855.383 | 630.150 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 748 | 1042.213 | 934.640 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 259 | 780.907 | 592.270 | 772.450 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U19 | 7 | 659,01 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 43 | 604,31 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 5 | 630,15 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 8 | 685,08 | ||
| ANTONY | U16 | 40 | 592,27 | ||
| MEAUX | U16 | 7 | 772,45 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 5 | 934,64 |




