PALMARES DE GODZIEMBA-DAMBSKA LIQUE Maya
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 166 | 528.700 | 506.030 | 512.650 | 567.420 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 241 | 735.987 | 347.960 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 210 | 589.103 | 559.070 | 593.720 | 614.520 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 129 | 408.010 | 365.080 | 370.930 | 488.020 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 552 | 930.107 | 834.320 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U19 | 7 | 347,96 | ||
| LE BOURGET | U19 | 32 | 512,65 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 13 | 567,42 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 10 | 506,03 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 28 | 365,08 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 5 | 488,02 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U18 | 14 | - | ||
| BUTHIERS | U18 | 49 | 593,72 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 7 | 614,52 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 8 | 834,32 |




