PALMARES DE LERDU Clovis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 645 | 977.077 | 790.320 | 1010.910 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 576 | 961.330 | 907.450 | 962.540 | 1014.000 |
| Classement permanent Vitesse | u17 | 25 | 975.320 | 953.150 | 971.810 | 1001.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 799 | 1099.320 | 1021.960 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 568 | 979.387 | 920.560 | 998.600 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | U17 | 7 | 962,54 | ||
| AMIENS | U17 | 4 | 907,45 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U17 | 9 | 971,81 | ||
| BEAUVAIS | U17 | 2 | 953,15 | ||
| TOUFFLERS | U17 | 13 | 790,32 | ||
| RIVERY | U17 | 10 | 1010,91 | ||
| CLERMONT / OISE | U16 | 7 | 998,60 | ||
| AMIENS | U16 | 5 | 920,56 | ||
| RIVERY | U16 | 8 | 1021,96 | ||
| RIVERY | U14 | 10 | 599,15 |




